<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Campingwebben</title>
		<link>http://www.campingwebben.se/</link>
		<description>Senaste nyheterna</description>
		<language>sv</language>
		<image>
			<title>Campingwebben</title>
			<url>http://www.campingwebben.se/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.campingwebben.se/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Senaste nyheterna</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Besöksstatistik</title>
			<link>http://www.campingwebben.se/index.php?id=31&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=36&#38;cHash=446d0472aa22b3e1e3b7786b69e4dd33</link>
			<description>Sen i september 2009 har jag samlat in besöksstatistik för alla campingplatsers sidor här på...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Jag har nu i helgen gjort färdigt de funktioner som krävts för att kunna visa statistiken snyggt på sidorna. För att kunna se siffrorna krävs dock att du har JavaScript påslaget i din webbläsare, då jag använder ett ramverk som heter jQuery för att visa statistiken. Normalt kan alla webbläsare JavaScript och har det påslaget.
En reservation vill jag också göra för statistiken: Den visar ännu så länge egentligen antal visningar av en sida, så om någon läser om en sida många gånger blir statitsiken mycket missvisande. Jag funderar på hur jag på ett enkelt och säkert sätt ska kunna få bort den nackdelen och kanske dessutom bli bättre på att detektera verkligt unika besökare...
Du campingägare som har skaffat egen inloggning kan även se en lite större och tydligare graf över besökarna på sin ägarsida.]]></content:encoded>
			<category>Campingplatser</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ställplatser på Campingwebben</title>
			<link>http://www.campingwebben.se/index.php?id=31&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=35&#38;cHash=2b9b8b0f958d3b5ce91bd1e6dc772c07</link>
			<description>Efter mycket arbete i det fördolda kan jag nu äntligen hantera ställplatser på Campingwebben! Alla...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Jag har länge saknat fria uppgifter om ställplatser i Sverige. Under åren har jag samlat på mig en del filer med koordinater, men de har alla varit av olika kvalitet och haft olika mycket innehåll.
Det jag nu gjort är att samla ihop alla dessa koordinater på en och samma plats med ett mer enhetligt upplägg. Dessutom finns möjligheten för er besökare att enkelt hjälpa till att förbättra uppgifterna.
Jag hoppas med denna nya avdelning på Campingwebben påbörja en mer öppen och fri samling av användbara ställplatser i Sverige. För det är precis vad jag själv vill ha... :-)]]></content:encoded>
			<category>Om webbplatsen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Förbättringar på Campingkartan</title>
			<link>http://www.campingwebben.se/index.php?id=31&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=34&#38;cHash=1aaeacd46d854c14982560607863cb82</link>
			<description>Nu har jag lagt lite krut på att få snyggare, bättre och mer användarvänlig information om...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Det tog mig en dag, men till slut fick jag till så att rutorna nu har en Stäng-knapp och automatiskt flyttar sig så informationen alltid syns. Sen har jag också lagt till lite mer information och snyggat till den som redan visades. Små förbättringar, men ganska mycket jobb bakom... ;-)]]></content:encoded>
			<category>Om webbplatsen</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 15:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fristående campingplatser uppdaterade</title>
			<link>http://www.campingwebben.se/index.php?id=31&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=33&#38;cHash=ad186e145b91b692207d11e674d7a1f3</link>
			<description>Nu har jag äntligen uppdaterat klart de fristående campingplatserna. Det spelar väl knappast någon...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Tyvärr har jag alla SCR-campingar kvar, så i år får jag skämmas över en dåligt uppdaterad webbplats. Jag hoppas få mer inspiration till våren, så detta inte blir en vana. Det kan också hjälpa till att jag nu känner att en del funktioner jag jobbat på i bakgrunden, äntligen känns klara att kunna användas. Vi får se... ;-)]]></content:encoded>
			<category>Om webbplatsen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Campingwebben blir mobil</title>
			<link>http://www.campingwebben.se/index.php?id=31&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=31&#38;cHash=ab80a906288c448307166a065dc86763</link>
			<description>Nu har jag äntligen tagit mig tid att lägga till slutliga funktionerna och testa den mobila...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Redan till vår semester förra sensommaren hade jag en testversion igång. Den fungerade hyfsat, men saknade möjlighet att lista campingplatser per län och hade dålig hantering av ÅÄÖ.<br />Nu är detta fixat och jag tror allt fungerar som det borde. Så nu är det bara att via mobiltelefonens webbläsare gå till adressen http://mobil.campingwebben.se och leta/lista campingplatser.]]></content:encoded>
			<category>Om webbplatsen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 19:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ändrad struktur</title>
			<link>http://www.campingwebben.se/index.php?id=31&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=30&#38;cHash=a81e37083d0e7283425e9de37f58ecf2</link>
			<description>Nu har strukturen på Campingwebben ändrats lite. Sidor har flyttas och några har tillkommit.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Det har blivit två nya menyval: Koordinater som fått sin egen avdelning och Hjälp där jag samlar information om Campingwebben. En sida där du kan tipsa om campingplatser som saknas har också dykt upp, liksom några sidor under Hjälp. 
Allt som allt hoppas jag att Campingwebben på detta sätt blir lite mer lättnavigerad och enklare att använda. Eller?]]></content:encoded>
			<category>Om webbplatsen</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 15:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ikon och statistik</title>
			<link>http://www.campingwebben.se/index.php?id=31&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=29&#38;cHash=ba7962dfd9abfc785082e96eb72430ae</link>
			<description>Nu har jag äntligen gjort en ikon för Campingwebben. Och nu kan jag dessutom visa besöksstatistiken...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Jag hittade en enkelt beskrivning av hur man skapar en ikon för webbplatsen, en s.k. favicon. Det var enkelt, så nu finns den där och gör dina bokmärken lite snyggare!
Dessutom har SIS-index nu gjort det möjligt att visa en besöksräknare på sidorna, så nu kan alla se hur välbesökt Campingwebben är. Observera att siffrorna är per vecka.]]></content:encoded>
			<category>Om webbplatsen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 20:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Officiell besöksstatistik</title>
			<link>http://www.campingwebben.se/index.php?id=31&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=28&#38;cHash=545d454455b84c3f7d33cd760f9cc875</link>
			<description>Nu har Campingwebben fått en officiell &quot;besöksräknare&quot;. Med hjälp av Google Analytics och SIS-index...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Tyvärr kan jag inte visa antalet besök direkt här på webbsida, utan jag har får istället ha en länk som går direkt till Campingwebbens statistiksida hos SIS-index. Där kan du se antal unika besökare, totalt antal besök och antal sidvisningar vecka för vecka sen mitten av februari 2009. Det ska bli spännande att se hur det ser ut framåt sommaren...]]></content:encoded>
			<category>Om webbplatsen</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 19:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Länksamling borttagen</title>
			<link>http://www.campingwebben.se/index.php?id=31&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=27&#38;cHash=18d07ebab146bd9d9c26f96c1993f977</link>
			<description>Nu har jag tagit bort länksamlingen från Campingwebben. Jag hade ändå inte tid att underhålla den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ett tag framöver kommer Länkarr-länken(!) att peka mott FrittLivs ganska stora länksamling, men med tiden försvinner länken helt.
Jag ska istället satsa på koordinater, campingplatser och funktioner så att Campingwebben blir allt bättre, mer populär och innehållsrik.]]></content:encoded>
			<category>Om webbplatsen</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 18:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bättre karthantering</title>
			<link>http://www.campingwebben.se/index.php?id=31&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=25&#38;cHash=f9f9765b87b56b8cdb46bf57ceb2c696</link>
			<description>Nu har jag förbättrat kartorna genom att det blivit möjligt att bara visa campingplatser för ett...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Fortfarande kan man se alla campingplatser i hela Sverige på samma karta, men det går lite fortare om man bara visar campingplatser för ett län. 
Jag har dessutom ändrat sidan Campingplatser så att man nu antingen väljer från en lista och visar i en lista, alternativt klickar på en karta och kommer till en karta. Mer logiskt och lättanvänt hoppas jag!
Kartorna skulle kunna vara snyggare också, men det vet jag inte om jag kan ändra? De informationsrutor som kommer upp då man klickar på en campingplats ska dock kunna göras snyggare, men jag vet inte hur. När jag listat ut det ska jag snygga till dem och fylla dem med lite mer information också. Vi får se när det blir...]]></content:encoded>
			<category>Om webbplatsen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 21:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0 ms-->